|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | 7 (G11, G12) 31106861157 | Ano: | 2020-, 2014-, 2019- 31106861157 |
|---|---|---|---|
| Não.: | 31106861157 | Montagem de carro: | bmw 31106861157 |
| Nº de referência: | 3146100012, 1440103900, EMS8579, 3601701, FL10356J | Posição: | Frente 31106861157 |
| Tamanho: | NORMAL 31106861157 | garantia: | 12 meses 31106861157 |
| modelo de carro: | G11 G12 X-Drive 31106861157 | Nome do Produto: | Braço de Controle 31106861157 |
| OEM: | 31106861157 | Posição cabendo: | Frente Esquerda Direita Inferior 31106861157 |
| Marca: | Frey 31106861157 | Porta: | Guangzhou 31106861157 |
| Realçar: | G11 Braço de Controle Inferior Frontal Esquerdo,G12 Braço de Controle Inferior Frontal Esquerdo,31106861157 |
||
Peças de suspensão do carro dianteira esquerda inferior braço de controle 31106861157 para bmw g11 g12 x-drive frey marca peças de automóvel
| Nome do item | Peças de suspensão do carro dianteira esquerda inferior braço de controle 31106861157 para bmw g11 g12 x-drive frey marca peças de automóvel |
| Número OEM | 31106861157 |
| modelo de carro | BMW G11 G12 X-Drive |
| Marca | Frey |
| garantia | 1 ano / 12 meses |
| Embalagem | Embalagem da marca Frey ou como requisitos do cliente |
| MOQ | 2 peças |
| Pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Master Card e Cartão de Crédito e Dinheiro/PayPal |
| Entrega |
1-5 dias para itens em estoque; 15-30days para os itens precisam ser produzidos. |
| Certificado | TUV, SGS |
![]()
3. Entrega:
|
Em estoque |
1-5 dias |
|
Fora de estoque |
Cerca de 15-40 dias |



Mais Informações:
Pessoa de Contato: Frey Auto Parts
Telefone: 15011976721